Link zum Vorlesungsverzeichnis.
Termin | Vortrag/Inhalt | Quelle | Vortragende |
---|---|---|---|
21.4.21 | Heap-Sort Halden (heaps), Heap-Sort, Vorrangwarteschlange (priority queues) |
[C, Chapter 6] | Christoph N. |
28.4.21 | Quicksort Strategie, best-, worst- und average-case Laufzeiten |
[C, Chapter 7] | Nele D. |
5.5.21 | Operationen auf binären und balancierten Bäumen Löschen aus Suchbäumen, Einfügen in balancierte Bäume, erwartete Höhe von zufälligen binären Bäumen |
[C, Chapter 12] | Sonja L. |
12.5.21 | Rot-Schwarz Bäume inkl. AVL-Bäume (Exercise 13-3) |
[C, Chapter 13] | Johannes W. |
19.5.21 | Minimum Spanning Trees |
[C, Chapter 23] | Dennis M. |
26.5.21 | Single-Source Shortest Paths |
[C, Chapter 24.1-3] | Jonas G. |
9.6.21 | All-pairs shortest paths |
[C, Chapter 25] | Alexander D. |
16.6.21 | NP-Vollständigkeit, Teil
1 |
[C, Chapter 34] | Amadeus W. |
23.6.21 | NP-Vollständigkeit, Teil
2 |
[C, Chapter 34] | Simon W. |
7.7.21 | Erzeugen von Tupeln und
Teilmengen Lexikographische Erzeugung von Tupeln und Teilmengen (fester Größe); Kombinatorische Gray Codes |
[K, Chapter 7.2.1.1], [W, Ch.1+2 | Arne G. |