Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der VL "Diskrete und konvexe Geometrie" aus dem Wintersemester 18/19. Ziel der Vorlesung ist ein tiefer Einstieg in Konzepte der Konvexgeometrie und Polyedergeometrie mit Hilfe von diskret-geometrischen Hilfsmitteln. Genauer wollen wir uns die folgenden Konzepte/Resultate erarbeiten:
Vorlesung: | Mittwoch | 12 - 14 Uhr | RM10 711gr | nur 17.4. und 24.4.! |
Mittwoch | 10 - 12 Uhr | RM10 901 | ab der 3ten Woche fester Termin | |
Übung: | Mittwoch | 14 - 16 Uhr | RM10 901 |
Abgabe: 30. April | Blatt 1 |
Abgabe: 22. Mai | Blatt 2 |
Abgabe: 5. Juni | Blatt 3 |
Abgabe: 19. Juni | Blatt 4 |
Abgabe: 3. Juli | Blatt 5 |
Abgabe: 10. Juli | Blatt 6 |
17. April | Aussicht zu den Themen (siehe oben); konvexe Mengen und Beispiele: affine Räume, Einheitsbälle, positive Polynome, positiv-semidefinite Matrizen, Polyeder, Epigraphen konvexer Funktionen; konvexe Hülle, konvexe Körper und Polytope; Satz von Caratheodory; konvexe Hüllen kompakter Mengen sind konvexe Körper; Extrempunkte und Satz von Minkowski; zulässige und stützende Hyperebenen; trennende Hyperebenen und Trennungssätze; metrische Projektion ("Nachste-Punkte-Abbildung") und Charakterisierung abgeschlossener konvexer Mengen; Stützfunktionen und Eigenschaften (positiv-homogen und subadditiv) |
24. April | Stützfunktionen sind genau die positiv-homogenen und subadditiven Funktionen; Konvexe Körper bilden abstrakten Kegel unter Minkowskiaddition; Kegel ist isomorph zu Kegel der positiv-homogenen und subadditiven Funktionen; äußerer Parallelkörper und Hausdorff-Distanz; Hausdorff-Distanz über Stützfunktionen; Konvexe Körper können beliebig genau durch Polytope approximiert werden; Distanzfunktionen und Polarität |
8. Mai | (gewollte) Eigenschaften von Volumen: stetig, translations-invariant / starre Bewegungen, monotone / nicht-negativ, einfach / homogen vom Grad d, normalisiert, Bewertung; Warum nicht Lebesgue Maß?; Hilberts 3tes Problem; Schnittfamilen und Bewertungen; Inklusions-Exklusions- und Erweiterungs-Eigenschaft; Grömer: beides äquivalent; Volland: Bewertungen von Polytopen haben IE-Eigenschaft; schwache Bewertungen; Grömer: stetige Bewertungen auf konvexen Körpern haben IE-Eigenschaft |
15. Mai | Satz: Zwei translations-inv, monotone und einfache Bewertungen auf Polytopen mit gleichem Wert auf dem Einheitswürfel sind identisch; Kor: Jede solche Bewertung ist invariant unter starren Bewegungen und homogen vom Grad d; Definition von Volumen über Stützfunktionen; Intuition: Zerlegung in Pyramiden über Facetten; Satz: Jedes Polytop kann in Simplexe zerlegt werden; baryzentrische Unterteilungen |
22. Mai | Zwei andere Arten der Zerlegung: Pulling und Pushing Triangulierungen; Triangulierung des Würfels; Berechnung von konvexen Hüllen |
29. Mai | Lemma: Summe Einheitsfacettennormalen mal Facettenvolumen = 0; Minkowskis Existenz- und Eindeutigkeitssatz; Beweis über obere und untere Facetten; Projektionskörper; reguläre Unterteilungen durch liften von Punktkonfigurationen; Pulling und Pushing Triangulierungen als reguläre Unterteilungen; nicht jede Unterteilung ist regulär |
5. Juni | Satz (Minkowski): Volumen positiver Minkowskisumme ist homogenes Polynom; gemischte und exakte Unterteilungen; Cayley Polytope und Cayley Trick; Volumen von Zonotopen; Volumen von graphischem Zonotop ist Anzahl aufspannender Bäume; Lawrence Polytope und equidecomposability |
12. Juni | gemischtes Volumen als (gemischter) Koeffizient des Volumenpolynoms; alle Koeffizienten des Volumenpolynoms sind gemischte Volumen; Eigenschaften: symmetrisch, stetig, invariant unter starren Bewegungen, normalisiert und multilinear; Satz: gemischtes Volumen ist nicht-negativ und monoton; spezielle Formeln zur Berechnung des gemischten Volumens |
19. Juni | Inklusion-Exklusion Formel für das gemischte Volumen; Anwendung: Nullstellen von Polynomsystemen und das BKK-Theorem; Arithmetische-geometrische Ungleichung; Isoperimetrisches Problem für Rechtecke; Minkowski Ungleichung und Interpretation für Volumina von Boxen; Brunn-Minkowski Ungleichung |
26. Juni | Polyboxen; Brunn-Minkowski Ungleichung für Polyboxen (Beweis nach Hadwiger-Ohmann); BM für Polyboxen impliziert BM für konvexe Körper (wenn man vorsichtig ist mit Gleichheitsfällen); Anwendung: Brunns Schnittungleichung: Volumina paralleler Schnitte ist unimodal. |
3. Juli | Minkowski's Existenz- und Eindeutigkeitssatz; Nicht-leere Polytope mit fixer linker Seite BA={b:PA(b)≠∅}; Die Menge MA={b∈˜B:V(PA(b))≥1} ist strikt konvex (modulo Linearitätraum) |
10. Juli | Anwendungen: zentral-symmetrische Polytope; Isoperimetrisches Problem; Oberfläche via gemischten Volumen und Steiner Polynom; Isoperimetrische Ungleichung und Minkowskis erste Ungleichung; Isoperimetrischer Quotient und umschriebene Polytope |
Lectures on polytopes. Günter Ziegler
A course in convexity. Barvinok, Alexander
Convex polytopes. Branko Grünbaum
Convex and discrete geometry. Peter Gruber
Convex bodies: the Brunn-Minkowski theory. Rolf Schneider
Combinatorial Reciprocity Theorems. Matthias Beck, Raman Sanyal